
Powerking Original
PowerKing nació con la visión de crear una bebida energética de alta calidad, con sabores únicos y una fórmula que proporcionara energía sostenida. Desde sus humildes comienzos, se enfocó en la innovación y en la calidad de sus ingredientes, ganándose rápidamente el corazón de los consumidores.

160 Mg

13,5 Terrones

237
SABOR
Información adicional
Valor Energético | 193kj/45,4kcal |
Grasas | 0,0g |
– De las cuales saturadas | 0,0g |
– De los cuales monoinsaturadas | 0,0g |
– De los cuales poliinsaturadas | 0,0g |
Hidratos de Carbono | 10,4g |
– De los cuales azucares | 10,3g |
Fibra Alimentaria | 0,0g |
Proteínas | 0,39g |
Sal | 0,147g |

Powerking Watermelon

160 Mg

13,5 Terrones

237
SABOR
Información adicional
Valor Energético | 193kj/45,4kcal |
Grasas | 0,0g |
– De las cuales saturadas | 0,0g |
– De los cuales monoinsaturadas | 0,0g |
– De los cuales poliinsaturadas | 0,0g |
Hidratos de Carbono | 10,4g |
– De los cuales azucares | 10,3g |
Fibra Alimentaria | 0,0g |
Proteínas | 0,39g |
Sal | 0,147g |

Powerking StrawBerry

160 Mg

13,5 Terrones

237
SABOR
Información adicional
Valor Energético | 193kj/45,4kcal |
Grasas | 0,0g |
– De las cuales saturadas | 0,0g |
– De los cuales monoinsaturadas | 0,0g |
– De los cuales poliinsaturadas | 0,0g |
Hidratos de Carbono | 10,4g |
– De los cuales azucares | 10,3g |
Fibra Alimentaria | 0,0g |
Proteínas | 0,39g |
Sal | 0,147g |

Powerking Orange

160 Mg

13,5 Terrones

237
SABOR
Información adicional
Valor Energético | 193kj/45,4kcal |
Grasas | 0,0g |
– De las cuales saturadas | 0,0g |
– De los cuales monoinsaturadas | 0,0g |
– De los cuales poliinsaturadas | 0,0g |
Hidratos de Carbono | 10,4g |
– De los cuales azucares | 10,3g |
Fibra Alimentaria | 0,0g |
Proteínas | 0,39g |
Sal | 0,147g |